Per la vernice primeggia la Toscana con 35 aziende, seguita dalle 19 piemontesi, e poi a cascata Veneto, Sicilia e Campania
Venti regioni, 130 produttori e altrettanti vini icona: rossi bianchi, rosé e spumanti a rappresentare il meglio del made in Italy enologico per il mercato estero, a partire da quello americano. Vinitaly e Wine Spectator hanno svelato lunedì al wine2wine di Veronafiere la nuova ambita selezione di Operawine 2023, realizzata in collaborazione con la più prestigiosa rivista americana di settore. I 130 campioni del vino italiano saranno protagonisti il prossimo 1° aprile al super tasting di Operawine, con la consueta vernice dell’evento bandiera del vino italiano (2-5 aprile).
Sono 10 i nuovi ingressi rispetto alla selezione del 2022; tra le presenze regionali domina ancora la Toscana (35 aziende selezionate), seguita a distanza dall’altra rossista Piemonte (19) e dal Veneto, con 17 aziende. Giù dal podio, ma in buona crescita, due regioni del Mezzogiorno – Sicilia (10) e Campania (8) – in una presenza che a livello di macroaree vede il Nord con 57 imprese, il Centro con 44 e il Sud con 29.
Wine Spectator è una delle poche riviste in grado di determinare un’importante influenza sui consumatori nei mercati di riferimento. Negli Usa è considerata un’autentica guida al lifestyle enologico per un mercato che da tempo rappresenta lo sbocco principale delle esportazioni di vino, a partire da quello italiano che con circa 2,3 miliardi di euro a valore registrati nel 2021 rappresenta quasi 1/3 delle importazioni statunitensi.
Quest’anno, grazie al dollaro forte, la domanda americana ha sinora sofferto meno di altri il surplus dei costi a causa dell’inflazione: a tutto settembre – secondo l’Osservatorio Uiv/Vinitaly – le importazioni di bollicine italiane sono ancora in terreno positivo (+6% in volume e +8 in valore) mentre è in calo la domanda dei vini fermi tricolore (-7,2% in volume e -1,3% in valore).
PRODUTTORI DI OPERAWINE 2023
Le aziende selezionate da Wine Spectator per l’edizione di quest’anno sono 130 (come nel 2022, contro i 186 del 2021, edizione speciale per il decimo anniversario, 103 del 2019 e 107 del 2018).
Abruzzo | Masciarelli |
Basilicata | d’Angelo |
Basilicata | Elena Fucci |
Basilicata | Grifalco della Lucania |
Calabria | Librandi |
Campania | Mastroberardino |
Campania | Feudi di San Gregorio |
Campania | Quintodecimo |
Campania | Montevetrano |
Campania | San Salvatore |
Campania | Colli di Lapio |
Campania | Terredora di Paolo |
Campania | Salvatore Molettieri |
Emilia-Romagna | Tenuta Pederzana |
Friuli/Venezia-Giulia | Vie di Romans |
Friuli/Venezia-Giulia | Marco Felluga |
Friuli/Venezia-Giulia | Bastianich |
Friuli/Venezia-Giulia | Livio Felluga |
Friuli/Venezia-Giulia | Gravner |
Friuli/Venezia-Giulia | Jermann |
Lazio | Famiglia Cotarella |
Liguria | Cantine Lunae Bosoni |
Lombardia | Guido Berlucchi |
Lombardia | Ca’ del Bosco |
Lombardia | Conte Vistarino |
Lombardia | Nino Negri |
Lombardia | Bellavista |
Lombardia | Arpepe |
Lombardia | Rainoldi |
Marche | Umani Ronchi |
Marche | Garofoli |
Marche | Bisci |
Molise | Catabbo |
Piemonte | Produttori del Barbaresco |
Piemonte | Pio Cesare |
Piemonte | Cavallotto |
Piemonte | Giacomo Borgogno & Figli |
Piemonte | Vietti |
Piemonte | Paolo Scavino |
Piemonte | Aldo Conterno |
Piemonte | Marchesi di Barolo |
Piemonte | Massolino |
Piemonte | Elvio Cogno |
Piemonte | G.B. Burlotto |
Piemonte | G.D. Vajra |
Piemonte | Oddero |
Piemonte | Pecchenino |
Piemonte | Renato Ratti |
Piemonte | Giuseppe Mascarello & Figlio |
Piemonte | Falletto di Bruno Giacosa |
Piemonte | Luciano Sandrone |
Piemonte | Roagna |
Puglia | Tormaresca (Antinori) |
Puglia | Masseria Li Veli |
Puglia | Leone de Castris |
Sardegna | Agricola Punica |
Sardegna | Argiolas |
Sicilia | Cusumano |
Sicilia | F. Tornatore |
Sicilia | Planeta |
Sicilia | Morgante |
Sicilia | Donnafugata |
Sicilia | Tasca d’Almerita |
Sicilia | Feudo Montoni |
Sicilia | Benanti |
Sicilia | Tenuta delle Terre Nere |
Sicilia | Graci |
Trentino-Alto Adige | Cantina Nals Margreid |
Trentino-Alto Adige | Elena Walch |
Trentino-Alto Adige | Cantina Terlano |
Trentino-Alto Adige | Ferrari |
Trentino-Alto Adige | Tenuta San Leonardo |
Toscana | Tenuta San Guido |
Toscana | Tenuta Sette Ponti (Feudo Maccari) |
Toscana | Ornellaia |
Toscana | San Filippo |
Toscana | Castello Banfi |
Toscana | Siro Pacenti |
Toscana | Biondi-Santi |
Toscana | Casanova di Neri |
Toscana | Il Poggione |
Toscana | Poggerino |
Toscana | Barone Ricasoli |
Toscana | Rocca delle Macìe |
Toscana | Istine |
Toscana | San Felice |
Toscana | Lamole di Lamole |
Toscana | San Giusto a Rentennano |
Toscana | Tenuta di Trinoro (Passopisciaro) |
Toscana | Vecchie Terre di Montefili |
Toscana | Le Macchiole |
Toscana | Mazzei (Castello di Fonterutoli) |
Toscana | Petrolo |
Toscana | Altesino |
Toscana | Canalicchio di Sopra |
Toscana | Carpineto |
Toscana | Castello di Monsanto |
Toscana | Castello di Volpaia |
Toscana | Marchesi de’ Frescobaldi |
Toscana | Valdicava |
Toscana | Boscarelli |
Toscana | Castellare di Castellina (Rocca di Frassinello & Feudi del Pisciotto) |
Toscana | Fattoria di Fèlsina |
Toscana | Fontodi |
Toscana | Castello di Albola |
Toscana | Castello di Ama |
Toscana | Rocca di Montegrossi |
Umbria | Scacciadiavoli |
Umbria | Tabarrini |
Umbria | Arnaldo Caprai |
Umbria | Lungarotti |
Umbria | Antinori /Castello della Sala |
Valle d’Aosta | Les Crêtes |
Veneto | Romano Dal Forno |
Veneto | Tommasi (Paternoster) |
Veneto | Masi |
Veneto | Tommaso Bussola |
Veneto | Zenato |
Veneto | Tedeschi |
Veneto | Allegrini |
Veneto | Monte del Frà |
Veneto | Gini |
Veneto | Leonildo Pieropan |
Veneto | Prà |
Veneto | Roberto Anselmi |
Veneto | Suavia |
Veneto | Bertani |
Veneto | Zymè |
Veneto | Masottina |
Veneto | Nino Franco |
Sono 10 le aziende che parteciperanno per la prima volta a OperaWine:
- Colli di Lapio
- San Salvatore
- Conte Vistarino
- Masottina
- Giacomo Borgogno & Figli
- Feudo Montoni
- Cantina Nals Margreid
- Lamole di Lamole
- Vecchie Terre di Montefili
- Monte del Frà
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.